Baza Danych
Statystyki baz danych
Wyświetl szczegóły według: Instytucji, Węzłów Danych, Kolekcji, WszystkieWszystkie statystyki
Nazwa | Rekordy | Rekordy ze Współrzędnymi |
Rodzajów | Gatunków |
---|---|---|---|---|
Białowieski Park Narodowy | ||||
3201 | 1735 | 294 | 477 | |
Amphibian observations from Nida Valley | ||||
1735 | 1735 | 7 | 12 | |
European bison in Białowieża Primary Forest | ||||
83 | 0 | 1 | 1 | |
Plant observations from Białowieża National Park | ||||
1383 | 0 | 286 | 464 | |
Instytut Badawczy Leśnictwa - Europejskie Centrum Lasów Naturalnych | ||||
37741 | 35493 | 1547 | 4465 | |
Coleoptera of Białowieża Forest | ||||
5833 | 4487 | 1019 | 3078 | |
Coleoptera of Biebrza National Park | ||||
1236 | 1236 | 267 | 423 | |
Coleoptera of Kozienice Forest | ||||
1516 | 1481 | 219 | 326 | |
Coleoptera of Piska Forest | ||||
5709 | 5709 | 368 | 627 | |
Coleoptera of Swierklaniec Forest | ||||
511 | 511 | 173 | 243 | |
Coleoptera of Tuchola Forest and Tuchola Forest National Park | ||||
969 | 969 | 189 | 287 | |
Fungi Collection | ||||
1900 | 1898 | 210 | 468 | |
Herbarium of the Department of Natural Forests (Forest Research Institute) - Lichens | ||||
249 | 245 | 13 | 38 | |
Herbarium of the Department of Natural Forests (Forest Research Institute) - Plants | ||||
19451 | 18590 | 266 | 700 | |
Longhorn and buprestid beetles (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) of the forest-steppe “Bielinek” reserve and its surroundings | ||||
367 | 367 | 56 | 102 | |
Instytut Biologii Ssaków | ||||
124488 | 123570 | 103 | 213 | |
Bisons Collection | ||||
743 | 743 | 1 | 1 | |
Mammal Collection | ||||
123745 | 122827 | 102 | 212 | |
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego | ||||
603 | 0 | 46 | 102 | |
Collection of Industrial Microorganisms | ||||
603 | 0 | 46 | 102 | |
Instytut Dendrologii | ||||
71395 | 71395 | 70 | 258 | |
Institute of Dendrology PAS, Flora of Sudety Mountains | ||||
71395 | 71395 | 70 | 258 | |
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin | ||||
78406 | 20235 | 955 | 3892 | |
Polish gene bank – passport data of plants accessions which are important in human life | ||||
59828 | 16709 | 293 | 828 | |
Polish seed gene bank – historical passport data of accessions | ||||
8373 | 3526 | 57 | 214 | |
Seed collection – dead seeds for evaluation and observation purposes | ||||
10205 | 0 | 841 | 3322 | |
Instytut Ochrony Przyrody | ||||
71480 | 71480 | 889 | 1834 | |
Alien Species in Poland - Animals | ||||
171 | 171 | 55 | 61 | |
Alien Species in Poland - Plants | ||||
61 | 61 | 41 | 61 | |
Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland | ||||
3752 | 3752 | 14 | 27 | |
Birds of Cisna Community (southern Poland) | ||||
1046 | 1046 | 58 | 83 | |
Bumblebees, cuckoobees and butterflies in southern Poland | ||||
10149 | 10149 | 50 | 114 | |
Carpatica Operation | ||||
39975 | 39975 | 58 | 99 | |
National System of Protected Areas in Poland - Animals | ||||
6478 | 6478 | 332 | 568 | |
National System of Protected Areas in Poland - Fungi | ||||
34 | 34 | 5 | 10 | |
National System of Protected Areas in Poland - Plants | ||||
9814 | 9814 | 469 | 1053 | |
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt | ||||
52551 | 0 | 1932 | 4413 | |
Aves Collection of Institute of Systematics and Evolution of Animals | ||||
7320 | 0 | 481 | 983 | |
Invertebrata Collection of Institute of Systematics and Evolution of Animals | ||||
32236 | 0 | 1280 | 3075 | |
Mammalia Collection of Institute of Systematics and Evolution of Animals | ||||
12995 | 0 | 171 | 355 | |
Muzeum Górnośląskie | ||||
8760 | 7402 | 164 | 309 | |
Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera in Upper Silesian Museum entomological collection | ||||
1103 | 423 | 24 | 44 | |
Upper Silesian Museum, Bird Collection | ||||
678 | 0 | 70 | 115 | |
Upper Silesian Museum, Bird Observations | ||||
6979 | 6979 | 110 | 203 | |
Muzeum i Instytut Zoologii | ||||
90636 | 2502 | 3378 | 11831 | |
Amphibia Collection of Museum and Institute of Zoology PAS | ||||
356 | 0 | 18 | 30 | |
Aphidoidea Collection | ||||
8419 | 0 | 250 | 1126 | |
Araneae Collection | ||||
10098 | 0 | 23 | 55 | |
Bird Collection of Museum and Institute of Zoology PAS | ||||
42570 | 0 | 2018 | 7444 | |
Collembola Collection | ||||
3918 | 0 | 77 | 173 | |
Diptera Collection of Museum and Institute of Zoology PAS | ||||
4185 | 0 | 78 | 530 | |
Mollusca Collection | ||||
7830 | 0 | 105 | 239 | |
Odonata Collection | ||||
4303 | 0 | 258 | 764 | |
Platynotina (Coleoptera: Tenebrionidae) collections on the World | ||||
6197 | 2502 | 35 | 301 | |
Reptilia Collection of Museum and Institute of Zoology PAS | ||||
420 | 0 | 81 | 134 | |
Type Specimen Database of Museum and Institute of Zoology PAS | ||||
2340 | 0 | 497 | 1154 | |
Stowarzyszenie dla Natury WILK | ||||
969 | 968 | 11 | 24 | |
Bats of Poland | ||||
908 | 907 | 8 | 18 | |
Shrews of Poland | ||||
61 | 61 | 3 | 6 | |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ||||
4358 | 1587 | 224 | 691 | |
Katedra Entomologii Stosowanej | ||||
2324 | 0 | 52 | 338 | |
Eriophyoid Mites of Poland | ||||
2324 | 0 | 52 | 338 | |
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii | ||||
2034 | 1587 | 172 | 353 | |
Coleoptera Collection | ||||
2034 | 1587 | 172 | 353 | |
Uniwersytet Gdański | ||||
673695 | 668619 | 197 | 946 | |
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody | ||||
5443 | 367 | 107 | 781 | |
Orchid Herbarium Collection | ||||
5443 | 367 | 107 | 781 | |
Stacja Badania Wędrówek Ptaków | ||||
668252 | 668252 | 90 | 165 | |
Ringing Data from the Bird Migration Research Station, University of Gdańsk | ||||
668252 | 668252 | 90 | 165 | |
Uniwersytet Jagielloński | ||||
70756 | 42116 | 435 | 1174 | |
Instytut Nauk o Środowisku | ||||
10825 | 10825 | 158 | 272 | |
The atlas of breeding birds in Małopolska | ||||
8279 | 8279 | 113 | 198 | |
The atlas of butterflies in Kraków | ||||
2546 | 2546 | 45 | 74 | |
Instytut Zoologii | ||||
59931 | 31291 | 277 | 902 | |
Carabidae of Poland | ||||
9640 | 401 | 28 | 86 | |
Carabidae of the Carpathians | ||||
19619 | 4510 | 44 | 143 | |
Carabidae of the Tatra Mts. | ||||
2513 | 2513 | 24 | 84 | |
Carabidae of Wales and England | ||||
749 | 749 | 21 | 50 | |
Chrysomelidae of Poland | ||||
2168 | 2168 | 40 | 128 | |
Chrysomelidae of the Carpathians | ||||
11351 | 11351 | 60 | 192 | |
Weevils of Poland | ||||
1421 | 1354 | 105 | 252 | |
Weevils of the Carpathians | ||||
3201 | 1735 | 113 | 317 | |
Weevils of the Tatra Mts. | ||||
8545 | 5786 | 75 | 200 | |
Weevils of Wales and England | ||||
724 | 724 | 44 | 83 | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika | ||||
190956 | 190956 | 64 | 149 | |
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska | ||||
190956 | 190956 | 64 | 149 | |
The Distribution Atlas of Butterflies in Poland | ||||
190956 | 190956 | 64 | 149 | |
Uniwersytet Opolski - Katedra Biosystematyki | ||||
1238 | 1238 | 224 | 380 | |
Insect Collection (CeStuBio) | ||||
1238 | 1238 | 224 | 380 | |
Uniwersytet Śląski | ||||
4361 | 4358 | 57 | 159 | |
Zakład Botaniki Systematycznej | ||||
4361 | 4358 | 57 | 159 | |
KTU Pinophyta | ||||
1716 | 1715 | 25 | 87 | |
KTU Pteridophyta | ||||
2645 | 2643 | 32 | 72 | |
Uniwersytet w Białymstoku - Instytut Biologii | ||||
17263 | 16856 | 433 | 890 | |
Herbarium of University of Białystok - Vascular Plants | ||||
998 | 872 | 334 | 558 | |
Lichens of Biebrza National Park | ||||
4094 | 4079 | 75 | 219 | |
Lichens of Knyszyn Forest | ||||
5969 | 5969 | 94 | 295 | |
Lichens of North-Eastern Poland | ||||
6202 | 5936 | 71 | 217 | |
Uniwersytet Warszawski | ||||
35517 | 11219 | 975 | 2095 | |
Białowieska Stacja Geobotaniczna | ||||
21718 | 0 | 653 | 1523 | |
Herbarium BSG Bryophyta | ||||
2450 | 0 | 80 | 197 | |
Herbarium BSG Hepaticopsida | ||||
148 | 0 | 26 | 36 | |
Herbarium BSG Lichenes | ||||
1793 | 0 | 61 | 229 | |
Herbarium BSG Vascular Plants | ||||
17327 | 0 | 486 | 1061 | |
Zakład Ekologii (Węzeł Krajowy) | ||||
13799 | 11219 | 322 | 572 | |
Faunal Inventory of Morysin Nature Reserve | ||||
3204 | 3204 | 25 | 34 | |
Hosted Invertebrate Collection 01 | ||||
2576 | 0 | 214 | 367 | |
Invertebrate Collection of Dept. of Ecology | ||||
558 | 558 | 72 | 151 | |
Saproxylic Beetles of the Tatra Mts. | ||||
1728 | 1724 | 55 | 82 | |
Small Mammal Research Database | ||||
5733 | 5733 | 5 | 9 | |
Uniwersytet Wrocławski | ||||
154463 | 95734 | 1167 | 5089 | |
Muzeum Przyrodnicze | ||||
145089 | 86360 | 1084 | 4828 | |
Collection of Coleoptera | ||||
17114 | 13955 | 268 | 1008 | |
Collection of Heteroptera | ||||
1284 | 217 | 42 | 182 | |
Collection of Hymenoptera | ||||
7169 | 1704 | 18 | 328 | |
Curculionoidea of Poland | ||||
52564 | 16378 | 133 | 414 | |
Flora of the Stołowe Mts. | ||||
48769 | 48769 | 374 | 803 | |
Herbarium WRSL, Flora of the Silesia | ||||
4578 | 0 | 86 | 327 | |
Herbarium WRSL, Lichens Collection | ||||
8600 | 5009 | 214 | 1216 | |
Herbarium WRSL, Main Collection | ||||
4567 | 0 | 116 | 1033 | |
Insect Collection from New Caledonia | ||||
444 | 328 | 40 | 64 | |
Wydział Nauk Biologicznych | ||||
9374 | 9374 | 283 | 575 | |
Flora of Słowiński National Park, Poland | ||||
9088 | 9088 | 274 | 544 | |
Fungi of Słowiński National Park, Poland | ||||
286 | 286 | 9 | 31 |
Podsumowanie:
Instytucji | Węzłów Danych | Kolekcji | Rekordy | Rekordy ze Współrzędnymi |
Rodzajów | Gatunków |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 92 | 1692837 | 1367463 | 8453 | 30855 |